Tariffe nazionali
Fissa | CHF 0.29/min. |
Mobile | CHF 0.29/min. |
SMS | CHF 0.15/SMS. |
Data | CHF 0.20/MB |
Ortel a Ortel | CHF 0.00/min. |
Ortel a Ortel SMS | CHF 0.15/SMS |
Credito gratuito
Ricarica | Avere |
---|---|
CHF 10 | CHF 11 |
CHF 20 | CHF 22 |
CHF 30 | CHF 33 |
CHF 50 | CHF 60 |
CHF 100 | CHF 150 |
CHF 200 | CHF 350 |
Conteggio numeri speciali e numeri brevi
IMPORTANTE: per motivi tecnici, dal 28.07.2015 al 01.10.2015 non sarà purtroppo possibile utilizzare il roaming dati in Tunisia. Vi preghiamo di scusare questo inconveniente.
Condizioni
Le chiamate vengono conteggiate al minuto.
Per la vostra sicurezza e allo scopo di evitare costi indesiderati, dopo 90 minuti le chiamate verranno interrotte. Verranno così addebitati solo i servizi di cui avete effettivamente bisogno.
Per la vostra sicurezza e allo scopo di evitare costi indesiderati, dopo 90 minuti le chiamate verranno interrotte. Verranno così addebitati solo i servizi di cui avete effettivamente bisogno.
Tariffe internazionali
Clicca qui per i tariffe roaming Ortel
Destination | Fissa | Mobile | SMS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0.19 | 0.29 | 0.15 | Afghanistan | Afghanistan | Afghanistan | ||
Albania | 0.15 | 0.29 | 0.15 | Albanien | Albania | Albanie | ||
Algeria | 0.05 | 0.29 | 0.15 | Algerien | Algeria | Algérie | ||
Andorra | 0.19 | 0.26 | 0.15 | Andorra | Andorra | Andorre | ||
Angola | 0.07 | 0.19 | 0.15 | Angola | Angola | Angola | ||
Anguilla | 0.12 | 0.35 | 0.15 | Anguilla | Anguilla | Anguilla | ||
Antartide | 4.89 | 4.89 | 0.15 | Antarktika | Antarctica | Antarctique | ||
Antigua e Barbuda | 0.44 | 0.44 | 0.15 | Antigua und Barbuda | Antigua and barbuda | Antigua et Barbuda | ||
Antille Olandesi | 0.29 | 0.29 | 0.15 | Niederländische Antillen | Netherlands Antilles | Antilles Néerlandaises | ||
Arabia Saudita | 0.49 | 0.49 | 0.15 | Saudi-Arabien | Saudi Arabia | Arabie Saoudite | ||
Argentina | 0.09 | 0.29 | 0.15 | Argentinien | Argentina | Argentine | ||
Armenia | 0.19 | 0.34 | 0.15 | Armenien | Armenia | Arménie | ||
Aruba | 0.37 | 0.47 | 0.15 | Aruba | Aruba | Aruba | ||
Australia | 0.03 | 0.29 | 0.15 | Australien | Australia | Australie | ||
Austria | 0.03 | 0.28 | 0.15 | Österreich | Austria | Autriche | ||
Azerbaigian | 0.39 | 0.39 | 0.15 | Aserbaidschan | Azerbaijan | Azerbaïdjan | ||
Bahamas | 0.39 | 0.39 | 0.15 | Bahamas | Bahamas | Bahamas | ||
Bahrein | 0.29 | 0.39 | 0.15 | Bahrain | Bahrain | Bahreïn | ||
Bangladesh | 0.19 | 0.19 | 0.15 | Bangladesch | Bangladesh | Bangladesh | ||
Barbados | 0.49 | 0.49 | 0.15 | Barbados | Barbados | Barbade | ||
Belgio | 0.03 | 0.29 | 0.15 | Belgien | Belgium | Belgique | ||
Belize | 0.39 | 0.49 | 0.15 | Belize | Belize | Belize | ||
Benin | 0.19 | 0.19 | 0.15 | Benin | Benin | Bénin | ||
Bermuda | 0.54 | 0.54 | 0.15 | Bermuda | Bermuda | Bermudes | ||
Bhutan | 0.34 | 0.34 | 0.15 | Bhutan | Bhutan | Bhoutan | ||
Bielorussia | 0.39 | 0.49 | 0.15 | Weißrussland | Belarus | Biélorussie | ||
Bolivia | 0.17 | 0.29 | 0.15 | Bolivien | Bolivia | Bolivie | ||
Bosnia | 0.15 | 0.49 | 0.15 | Bosnien und Herzegowina | Bosnia | Bosnie-Herzégovine | ||
Botswana | 0.09 | 0.19 | 0.15 | Botswana | Botswana | Botswana | ||
Brasile | 0.05 | 0.26 | 0.15 | Brasilien | Brazil | Brésil | ||
Brunei | 0.07 | 0.07 | 0.15 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | ||
Bulgaria | 0.03 | 0.39 | 0.15 | Bulgarien | Bulgaria | Bulgarie | ||
Burkina Faso | 0.25 | 0.25 | 0.15 | Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso | ||
Burundi | 0.39 | 0.39 | 0.15 | Burundi | Burundi | Burundi | ||
Cambogia | 0.29 | 0.29 | 0.15 | Kambodscha | Cambodia | Cambodge | ||
Camerun | 0.09 | 0.29 | 0.15 | Kamerun | Cameroon | Cameroun | ||
Canada | 0.03 | 0.03 | 0.15 | Kanada | Canada | Canada | ||
Capo Verde | 0.19 | 0.25 | 0.15 | Kap Verde | Cape Verde Islands | Cap-Vert | ||
Ciad | 0.28 | 0.28 | 0.15 | Tschad | Chad | Tchad | ||
Cile | 0.03 | 0.39 | 0.15 | Chile | Chile | Chili | ||
Cina | 0.03 | 0.08 | 0.15 | China | China | Chine | ||
Cipro | 0.19 | 0.26 | 0.15 | Zypern | Cyprus | Chypre | ||
Città del Vaticano | 0.03 | 0.19 | 0.15 | Vatikanstadt | Vatican City | Cité du Vatican | ||
Colombia | 0.05 | 0.19 | 0.15 | Kolumbien | Colombia | Colombie | ||
Comore | 0.89 | 0.89 | 0.15 | Komoren | Comoros | Comores | ||
Congo | 0.19 | 0.33 | 0.15 | Kongo | Congo | Congo | ||
Corea del Nord | 1.89 | 1.89 | 0.15 | Nordkorea | North Korea | Corée du Nord | ||
Corea del Sud | 0.19 | 0.26 | 0.15 | Korea | South Korea | Corée du Sud | ||
Costa d'Avorio | 0.15 | 0.29 | 0.15 | Elfenbeinküste | Ivory Coast | Côte d'Ivoire | ||
Costa Rica | 0.29 | 0.29 | 0.15 | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | ||
Croazia | 0.03 | 0.29 | 0.15 | Kroatien | Croatia | Croatie | ||
Cuba | 1.94 | 1.94 | 0.15 | Kuba | Cuba | Cuba | ||
Danimarca | 0.03 | 0.29 | 0.15 | Dänemark | Denmark | Danemark | ||
Dominica | 0.03 | 0.19 | 0.15 | Dominica | Dominica | Dominique | ||
Ecuador | 0.24 | 0.29 | 0.15 | Ecuador | Ecuador | Équateur | ||
Egitto | 0.08 | 0.11 | 0.15 | Ägypten | Egypt | Égypte | ||
El Salvador | 0.34 | 0.34 | 0.15 | El Salvador | El Salvador | El Salvador | ||
Emirati Arabi Uniti | 0.39 | 0.39 | 0.15 | Vereinigte Arabische Emirate | United Arab Emirates | Émirats arabes unis | ||
Eritrea | 0.25 | 0.25 | 0.15 | Eritrea | Eritrea | Érythrée | ||
Estonia | 0.19 | 0.26 | 0.15 | Estland | Estonia | Estonie | ||
Etiopia | 0.19 | 0.25 | 0.15 | Äthiopien | Ethiopia | Éthiopie | ||
Figi | 1.89 | 1.89 | 0.15 | Fidschi | Fiji | Fidji | ||
Filippine | 0.23 | 0.23 | 0.15 | Philippinen | Philippines | Philippines | ||
Finlandia | 0.03 | 0.29 | 0.15 | Finnland | Finland | Finlande | ||
Francia | 0 | 0.19 | 0.15 | Frankreich | France | France | ||
Gabon | 0.19 | 0.34 | 0.15 | Gabun | Gabon | Gabon | ||
Gambia | 0.49 | 0.49 | 0.15 | Gambia | Gambia | Gambie | ||
Georgia | 0.19 | 0.26 | 0.15 | Georgien | Georgia | Géorgie | ||
Germania | 0 | 0.19 | 0.15 | Deutschland | Germany | Allemagne | ||
Ghana | 0.14 | 0.24 | 0.15 | Ghana | Ghana | Ghana | ||
Giamaica | 0.29 | 0.49 | 0.15 | Jamaika | Jamaica | Jamaïque | ||
Giappone | 0.03 | 0.26 | 0.15 | Japan | Japan | Japon | ||
Gibraltar | 0.15 | 0.55 | 0.15 | Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar | ||
Gibuti | 0.29 | 0.29 | 0.15 | Dschibuti | Djibouti | Djibouti | ||
Giordania | 0.16 | 0.16 | 0.15 | Jordanien | Jordan | Jordanie | ||
Grecia | 0.03 | 0.29 | 0.15 | Griechenland | Greece | Grèce | ||
Grenada | 0.59 | 0.59 | 0.15 | Grenada | Grenada | Grenade | ||
Groenlandia | 1.59 | 1.59 | 0.15 | Grönland | Greenland | Groenland | ||
Guadalupa | 0.34 | 0.59 | 0.15 | Guadeloupe | Guadeloupe | Guadeloupe | ||
Guam | 0.34 | 0.34 | 0.15 | Guam | Guam | Guam | ||
Guatemala | 0.34 | 0.34 | 0.15 | Guatemala | Guatemala | Guatemala | ||
Guinea | 0.15 | 0.39 | 0.15 | Guinea | Guinea | Guinée | ||
Guinea Bissau | 0.35 | 0.35 | 0.15 | Guinea Bissau | Guinea Bissau | Guinée Bissau | ||
Guinea Equatoriale | 0.19 | 0.19 | 0.15 | Äquatorialguinea | Equatorial Guinea | Guinée Équatoriale | ||
Guyana | 0.59 | 0.59 | 0.15 | Guyana | Guyana | Guyana | ||
Guyana Francese | 0.49 | 0.49 | 0.15 | Französisch-Guayana | French Guiana | Guyane française | ||
Haiti | 0.39 | 0.39 | 0.15 | Haiti | Haiti | Haïti | ||
Honduras | 0.59 | 0.59 | 0.15 | Honduras | Honduras | Honduras | ||
Hong Kong | 0.09 | 0.09 | 0.15 | Hongkong | Hong Kong | Hong Kong | ||
India | 0.03 | 0.09 | 0.15 | Indien | India | Inde | ||
Indonesia | 0.19 | 0.26 | 0.15 | Indonesien | Indonesia | Indonésie | ||
Iran | 0.19 | 0.29 | 0.15 | Iran | Iran | Iran | ||
Iraq | 0.19 | 0.29 | 0.15 | Irak | Iraq | Iraq | ||
Irlanda | 0.03 | 0.29 | 0.15 | Irland | Ireland | Irlande | ||
Islanda | 0.03 | 0.29 | 0.15 | Island | Iceland | Islande | ||
Isole Ascension | 0.99 | 0.99 | 0.15 | Ascension Inseln | Ascension Islands | île de l'Ascension | ||
Isole Cayman | 0.54 | 0.54 | 0.15 | Kaimaninseln | Cayman Islands | Îles Caïmans | ||
Isole Cook | 2.89 | 2.89 | 0.15 | Cook Inseln | Cook Islands | Îles Cook | ||
isole di Chatham | 0.34 | 0.34 | 0.15 | Chatham-Inseln | Chatham Islands | îles de Chatham | ||
Isole Faroe | 0.26 | 0.26 | 0.15 | Färöer-Inseln | Faroe Islands | Îles Féroé | ||
Isole Mariana | 0.89 | 0.89 | 0.15 | Mariana | Mariana Islands | Îles Marianne | ||
Isole Marshall | 0.89 | 0.89 | 0.15 | Marschallinseln | Marshall Islands | Îles Marshall | ||
Isole Vergini Americane | 0.54 | 0.54 | 0.15 | Jungferninseln (US) | US Virgin Islands | Îles Vierges américaines | ||
Isole Vergini Britanniche | 0.54 | 0.54 | 0.15 | Jungferninseln Britisch | British Virgin Islands | Îles Vierges britanniques | ||
Israele | 0.09 | 0.26 | 0.15 | Israel | Israel | Israël | ||
Italia | 0.03 | 0.28 | 0.15 | Italien | Italy | Italie | ||
Kazakistan | 0.39 | 0.39 | 0.15 | Kasachstan | Kazakhstan | Kazakhstan | ||
Kenia | 0.09 | 0.19 | 0.15 | Kenia | Kenya | Kenya | ||
Kirghizistan | 0.29 | 0.29 | 0.15 | Kirgisistan | Kyrgyzstan | Kirghizistan | ||
Kosovo | 0.15 | 0.39 | 0.15 | Kosovo | Kosovo | Kosovo | ||
Kuwait | 0.19 | 0.29 | 0.15 | Kuwait | Kuwait | Koweït | ||
Laos | 0.29 | 0.29 | 0.15 | Laos | Laos | Laos | ||
Lesotho | 0.19 | 0.19 | 0.15 | Lesotho | Lesotho | Lesotho | ||
Lettonia | 0.19 | 0.29 | 0.15 | Lettland | Latvia | Lettonie | ||
Libano | 0.19 | 0.29 | 0.15 | Libanon | Lebanon | Liban | ||
Liberia | 0.32 | 0.32 | 0.15 | Liberia | Liberia | Libéria | ||
Libia | 0.33 | 0.33 | 0.15 | Libyen | Libya | Libye | ||
Liechtenstein | 0.19 | 0.26 | 0.15 | Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein | ||
Lituania | 0.15 | 0.29 | 0.15 | Litauen | Lithuania | Lituanie | ||
Lussemburgo | 0.09 | 0.29 | 0.15 | Luxemburg | Luxembourg | Luxembourg | ||
Macau | 0.19 | 0.19 | 0.15 | Macau | Macau | Macau | ||
Macedonia | 0.09 | 0.49 | 0.15 | Mazedonien | Macedonia | Macédoine | ||
Madagascar | 0.39 | 0.48 | 0.15 | Madagaskar | Madagascar | Madagascar | ||
Malawi | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Malawi | Malawi | Malawi | ||
Maldive | 0.64 | 1.29 | 0.15 | Malediven | Maldives | Maldives | ||
Malesia | 0.09 | 0.15 | 0.15 | Malaysia | Malaysia | Malaisie | ||
Mali | 0.19 | 0.25 | 0.15 | Mali | Mali | Mali | ||
Malta | 0.19 | 0.26 | 0.15 | Malta | Malta | Malte | ||
Marocco | 0.01 | 0.34 | 0.15 | Marokko | Morocco | Maroc | ||
Martinica | 0.24 | 0.64 | 0.15 | Martinique | Martinique | Martinique | ||
Mauritania | 0.49 | 0.49 | 0.15 | Mauretanien | Mauritania | Mauritanie | ||
Mauritius | 0.09 | 0.13 | 0.15 | Mauritius | Mauritius | Maurice | ||
Messico | 0.03 | 0.29 | 0.15 | Mexiko | Mexico | Mexique | ||
Micronesia | 1.89 | 1.89 | 0.15 | Mikronesien | Micronesia | Micronésie | ||
Moldavia | 0.26 | 0.26 | 0.15 | Moldavien | Moldova | Moldavie | ||
Monaco | 0.09 | 0.39 | 0.15 | Monaco | Monaco | Monaco | ||
Mongolia | 0.24 | 0.29 | 0.15 | Mongolei | Mongolia | Mongolie | ||
Montenegro | 0.09 | 0.49 | 0.15 | Montenegro | Montenegro | Monténégro | ||
Montserrat | 0.54 | 0.54 | 0.15 | Montserrat | Montserrat | Montserrat | ||
Mozambico | 0.19 | 0.19 | 0.15 | Mosambik | Mozambique | Mozambique | ||
Myanmar | 0.54 | 0.54 | 0.15 | Myanmar | Myanmar | Myanmar | ||
Namibia | 0.09 | 0.09 | 0.15 | Namibia | Namibia | Namibie | ||
Nepal | 0.52 | 0.52 | 0.15 | Nepal | Nepal | Népal | ||
Nicaragua | 0.29 | 0.34 | 0.15 | Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | ||
Niger | 0.19 | 0.19 | 0.15 | Niger | Niger | Niger | ||
Nigeria | 0.01 | 0.08 | 0.15 | Nigeria | Nigeria | Nigéria | ||
Norfolk Island | 3.89 | 3.89 | 0.15 | Norfolkinsel | Norfolk Island | Île Norfolk | ||
Norvegia | 0.09 | 0.29 | 0.15 | Norwegen | Norway | Norvège | ||
Nuova Caledonia | 1.19 | 1.19 | 0.15 | Neukaledonien | New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | ||
Nuova Zelanda | 0.09 | 0.26 | 0.15 | Neuseeland | New Zealand | Nouvelle-Zélande | ||
Oman | 0.49 | 0.49 | 0.15 | Oman | Oman | Oman | ||
Paesi Bassi | 0 | 0.28 | 0.15 | Niederlande | Netherlands | Pays-Bas | ||
Pakistan | 0.09 | 0.12 | 0.15 | Pakistan | Pakistan | Pakistan | ||
Palau | 1.89 | 1.89 | 0.15 | Palau | Palau | Palaos | ||
Palestina | 0.34 | 0.34 | 0.15 | Palästina | Palestine | Palestine | ||
Panamá | 0.29 | 0.29 | 0.15 | Panama | Panama | Panama | ||
Paraguay | 0.19 | 0.29 | 0.15 | Paraguay | Paraguay | Paraguay | ||
Perù | 0.05 | 0.19 | 0.15 | Peru | Peru | Pérou | ||
Polinesia Francese | 0.49 | 0.49 | 0.15 | Französisch-Polynesien | French Polynesia | Polynésie française | ||
Polonia | 0.03 | 0.19 | 0.15 | Polen | Poland | Pologne | ||
Portogallo | 0.03 | 0.34 | 0.15 | Portugal | Portugal | Portugal | ||
Puerto Rico | 0.19 | 0.19 | 0.15 | Puerto Rico | Puerto Rico | Porto Rico | ||
Qatar | 0.34 | 0.54 | 0.15 | Katar | Qatar | Qatar | ||
Regno Unito | 0.03 | 0.29 | 0.15 | Grossbritannien | United Kingdom | Royaume-Uni | ||
Rep. Dem. del Congo | 0.15 | 0.22 | 0.15 | Dem. Rep. Kongo | Dem. Rep. Congo | Rép. Dém. du Congo | ||
Repubblica Ceca | 0.03 | 0.29 | 0.15 | Tschechische Republik | Czech Republic | République tchèque | ||
Repubblica Centrafricana | 0.35 | 0.35 | 0.15 | Zentralafrikanische Republik | Central African Republic | République centrafricaine | ||
Repubblica Dominicana | 0.49 | 0.49 | 0.15 | Dominikanische Republik | Dominican Republic | République dominicaine | ||
Riunione | 0.54 | 0.54 | 0.15 | Reunion | Reunion | Réunion | ||
Romania | 0.03 | 0.19 | 0.15 | Rumänien | Romania | Roumanie | ||
Ruanda | 0.15 | 0.27 | 0.15 | Ruanda | Rwanda | Rwanda | ||
Russia | 0.09 | 0.15 | 0.15 | Russische Fö.. | Russia | Russie | ||
Samoa Americana | 0.54 | 0.54 | 0.15 | Amerikanisch-Samoa | American Samoa | Samoa Américaine | ||
San Marino | 0.25 | 0.25 | 0.15 | San Marino | San Marino | Saint-Marin | ||
Senegal | 0.14 | 0.34 | 0.15 | Senegal | Senegal | Sénégal | ||
Serbia | 0.15 | 0.39 | 0.15 | Serbien | Serbia | Serbie | ||
Seychelles | 0.39 | 0.49 | 0.15 | Seychellen | Seychelles | Seychelles | ||
Sierra Leone | 0.25 | 0.25 | 0.15 | Sierra Leone | Sierra Leone | Sierra Leone | ||
Singapore | 0.09 | 0.09 | 0.15 | Singapur | Singapore | Singapour | ||
Siria | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Syrien | Syria | Syrie | ||
Slovacchia | 0.03 | 0.28 | 0.15 | Slowakei | Slovakia | Slovaquie | ||
Slovenia | 0.09 | 0.39 | 0.15 | Slowenien | Slovenia | Slovénie | ||
Somalia | 0.34 | 0.34 | 0.15 | Somalia | Somalia | Somalie | ||
Spagna | 0.03 | 0.29 | 0.15 | Spanien | Spain | Espagne | ||
Sri Lanka | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | ||
Stati Uniti d'America | 0.03 | 0.03 | 0.15 | USA | United States | États-Unis | ||
Sudafrica | 0 | 0.08 | 0.15 | Südafrika | South Africa | Afrique du Sud | ||
Sudan | 0.09 | 0.25 | 0.15 | Sudan | Sudan | Soudan | ||
Suriname | 0.39 | 0.39 | 0.15 | Surinam | Suriname | Suriname | ||
Svezia | 0.03 | 0.29 | 0.15 | Schweden | Sweden | Suède | ||
Svizzera | 0.29 | 0.29 | 0.15 | Schweiz | Switzerland | Suisse | ||
Swaziland | 0.17 | 0.17 | 0.15 | Swasiland | Swaziland | Swaziland | ||
Tagikistan | 0.39 | 0.49 | 0.15 | Tadschikistan | Tajikistan | Tadjikistan | ||
Tailandia | 0.03 | 0.1 | 0.15 | Thailand | Thailand | Thaïlande | ||
Taiwan | 0.09 | 0.19 | 0.15 | Taiwan | Taiwan | Taïwan | ||
Tanzania | 0.19 | 0.21 | 0.15 | Tansania | Tanzania | Tanzanie | ||
Togo | 0.29 | 0.32 | 0.15 | Togo | Togo | Togo | ||
Trinidad e Tobago | 0.34 | 0.34 | 0.15 | Trinidad und Tobago | Trinidad And Tobago | Trinidad et Tobago | ||
Tunisia | 0.19 | 0.39 | 0.15 | Tunesien | Tunisia | Tunisie | ||
Turchia | 0.01 | 0.12 | 0.15 | Türkei | Turkey | Turquie | ||
Turkmenistan | 0.44 | 0.44 | 0.15 | Turkmenistan | Turkmenistan | Turkménistan | ||
Turks & Caicos | 0.44 | 0.44 | 0.15 | Turks- und Caicosinseln | Turks And Caicos Islands | Îles Turks et Caïques | ||
Ucraina | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Ukraine | Ukraine | Ukraine | ||
Uganda | 0.05 | 0.23 | 0.15 | Uganda | Uganda | Ouganda | ||
Ungheria | 0.03 | 0.29 | 0.15 | Ungarn | Hungary | Hongrie | ||
Uruguay | 0.29 | 0.49 | 0.15 | Uruguay | Uruguay | Uruguay | ||
Uzbekistan | 0.29 | 0.29 | 0.15 | Usbekistan | Uzbekistan | Ouzbékistan | ||
Venezuela | 0.19 | 0.39 | 0.15 | Venezuela | Venezuela | Venezuela | ||
Vietnam | 0.09 | 0.14 | 0.15 | Vietnam | Vietnam | Viet Nam | ||
Yemen | 0.39 | 0.39 | 0.15 | Jemen | Yemen | Yémen | ||
Zambia | 0.09 | 0.12 | 0.15 | Sambia | Zambia | Zambie | ||
Zimbabwe | 0.19 | 0.39 | 0.15 | Simbabwe | Zimbabwe | Zimbabwe |
una tassa di connessione di CHF 0.29 e applicabile